Países que eximen de visa a los colombianos

| PAÍS | ACUERDO / PASAPORTE DIPLOMÁTICO | EXIGEN VISA A COLOMBIANOS | EXIGEN VISA A COLOMBIANOS |
|---|---|---|---|
| SI | NO | ||
| Afganistán | X | ||
| Albania | X | ||
| Alemania | X | ||
| Andorra | X | ||
| Angola | X | ||
| Antigua y Barbuda | X | ||
| Arabia Saudita | X | ||
| Argelia | X | ||
| Argentina | X | ||
| Armenia | X | ||
| Australia | X | ||
| Austria | X | ||
| Azerbaiyán | X (Visa electrónica) | ||
| Bahamas | X | ||
| Bahréin | X (Visa a la llegada) | ||
| Bangladesh | X | ||
| Barbados | X | ||
| Bélgica | X | ||
| Belice | X | ||
| Benin | X | ||
| Belarús | X | ||
| Bolivia | X | ||
| Bosnia y Herzegovina | X | ||
| Botsuana | X | ||
| Brasil | X | ||
| Brunei Darussalam | X | ||
| Bulgaria | X | ||
| Burkina Faso | X | ||
| Burundi | X | ||
| Bután | X | ||
| Cabo Verde | X (Visa a la llegada) | ||
| Camboya | X (Visa a la llegada) | ||
| Camerún | X | ||
| Canadá | X | ||
| Chad | X | ||
| Checa República | X | ||
| Chile | X | ||
| China República Popular | X | ||
| Chipre | X | ||
| Comoras | X | ||
| Congo | X | ||
| Corea República | X | ||
| Corea República Popular | X | ||
| Costa de Marfil | X | ||
| Costa Rica | X | Visa USA/Schengen válida | |
| Croacia | X | ||
| Cuba | X (Tarjeta turística) | ||
| Dinamarca | X | ||
| Djibouti | X | ||
| Dominica | X | ||
| Ecuador | X | ||
| Egipto | X (Visa a la llegada) | ||
| El Salvador | X | ||
| Emiratos Árabes Unidos | X | ||
| Eritrea | X | ||
| Eslovaquia | X | ||
| Eslovenia | X | ||
| España | X | ||
| Estados Unidos de América | X | ||
| Estonia | X | ||
| Etiopía | X | ||
| Fiji | X | ||
| Filipinas | X (Hasta por 30 días) | ||
| Finlandia | X | ||
| Francia | X | ||
| Gabón | X | ||
| Gambia | X | ||
| Georgia | X | ||
| Ghana | X | ||
| Granada | X | ||
| Grecia | X | ||
| Guatemala | X | ||
| Guinea | X | ||
| Guinea-Bissau | X | ||
| Guinea Ecuatorial | X | ||
| Guyana | X | ||
| Haití | X | Visa USA/Schengen válida | |
| Honduras | X | ||
| Hungría | X | ||
| India | X | ||
| Indonesia | X | ||
| Irán | X | ||
| Iraq | X | ||
| Irlanda | X | ||
| Islandia | X | ||
| Islas Marshall | X | ||
| Islas Salomón | X | ||
| Israel | X | ||
| Italia | X | ||
| Jamaica | X | ||
| Japón | X | ||
| Jordania | X | ||
| Kazajstán | X (Hasta por 30 días) | ||
| Kenia | X (Visa a la llegada) | ||
| Kirguistán | X | ||
| Kiribati | X | ||
| Kuwait | X | ||
| Kosovo | X |
Artículos recomendados
¿Qué sucede si es negada la solicitud de visa en Colombia?
Te has preguntado ¿Qué ocurre luego de terminar el trámite de una solicitud de visa? Aquí te contamos. Al momento de cumplirse el plazo que tiene la autoridad de visas para respond...
Certificado de movimientos migratorios en Colombia
El certificado de movimientos migratorios es el documento, expedido por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en donde se muestran los datos relacionados con los in...
Estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos
A finales de diciembre de 2020, Migración Colombia estimó que se encontraban alrededor de 1.729.000 migrantes venezolanos en territorio colombiano, de los cuales el 56 por ciento e...
Visa Tipo M Socio o Propietario de Empresas en Colombia
Visa Tipo M Socio o Propietario. La visa de empresario o socio propietario Tipo M está diseñada para aquellos extranjeros que se encuentran en alguno de los siguientes escenarios: ...
¿Deseas asesoría?
Diligencia el siguiente formulario y te contactaremos
- Teléfono:300 388 4986
- WhatsApp:Haz clic para iniciar tu chat de WhatsApp



